ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Allo Pizza Rapide Mitry CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS PIZZAS SUCREES PATES GRATINS ESCALOPES PLATS SANDWICHS PANINIS BURGERS TACOS TEX MEX SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
MARGUERITA | ||||||||||||||
4 FROMAGES | ||||||||||||||
VEGETARIENNE | ||||||||||||||
REGINA | ||||||||||||||
CALZONE jambon | ||||||||||||||
CALZONE thon | ||||||||||||||
CALZONE poulet | ||||||||||||||
CALZONE viande hachee | ||||||||||||||
SAN PIETRO | ||||||||||||||
CAMPIONE | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
4 SAISONS | ||||||||||||||
PAYSANNE CHAMPIGNONS | ||||||||||||||
BUFFALO | ||||||||||||||
NAPOLITAINE | ||||||||||||||
TONATA | ||||||||||||||
AMERICAINE | ||||||||||||||
HAWAI jambon | ||||||||||||||
HAWAI poulet | ||||||||||||||
KEBAB | ||||||||||||||
ROYALE | ||||||||||||||
CHARCUTIERE | ||||||||||||||
TARTIFLETTE poulet | ||||||||||||||
FRUITS DE MER | ||||||||||||||
MIAMI | ||||||||||||||
COMPOSEE TOMATE | ||||||||||||||
COMPOSEE CF | ||||||||||||||
BARBECUE | ||||||||||||||
FRANCAISE | ||||||||||||||
BOURSIN viande hachee | ||||||||||||||
SARDAIGNE | ||||||||||||||
SAVOYARDE | ||||||||||||||
RACLETTE lardons | ||||||||||||||
RACLETTE jambon | ||||||||||||||
PAVAROTTI | ||||||||||||||
ROMANA | ||||||||||||||
MAESTRO | ||||||||||||||
VERONA | ||||||||||||||
VENEZIA | ||||||||||||||
ROQUEFORT | ||||||||||||||
CANNIBALE | ||||||||||||||
AUBERGINE | ||||||||||||||
CHICKEN | ||||||||||||||
TARTIFLETTE lardons | ||||||||||||||
BOURSIN poulet | ||||||||||||||
FAVORITE | ||||||||||||||
PROVENCALE | ||||||||||||||
TEXAS | ||||||||||||||
BOLZANO | ||||||||||||||
CARBONARA | ||||||||||||||
PALERMA SOUFFLEE POULET | ||||||||||||||
PALERMA SOUFFLEE VIANDE HACHEE | ||||||||||||||
PALERMA SOUFFLEE JAMBON | ||||||||||||||
PAYSANNE OEUF | ||||||||||||||
TORINO | ||||||||||||||
MEXICAINE | ||||||||||||||
GORGONZOLA | ||||||||||||||
FOCCACIA | ||||||||||||||
COMPOSEZ VOTRE PIZZA |
© 2020 -