ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Allo Pizza Rapide Mitry CARTE 2025 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS PIZZAS SUCREES PATES GRATINS ESCALOPES PLATS SANDWICHS PANINIS BURGERS TACOS TEX MEX SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
10 CHICKEN WINGS | ||||||||||||||
10 NUGGETS | ||||||||||||||
10 MOZZARELLA STICKS | ||||||||||||||
10 BOUCHEES DE CAMEMBERT | ||||||||||||||
10 JALAPENOS CHEDDAR | ||||||||||||||
MIX MEXICO | ||||||||||||||
POTATOES | ||||||||||||||
FRITES | ||||||||||||||
10 TENDERS | ||||||||||||||
6 CHICKEN WINGS | ||||||||||||||
6 CHICKEN WINGS | ||||||||||||||
6 MOZZARELLA STICKS | ||||||||||||||
6 JALAPENOS CHEDDAR | ||||||||||||||
6 TENDERS | ||||||||||||||
6 NUGGETS |
© 2020 -